900MHz 帯ワイヤレス機器のフロントエンドに最適な誘電体複合受動素子のラインナップを紹介します。
BAN チップアンテナ バラン 900MHz 帯
ジョハンソンテクノロジー社では、スマートメータ、そしてボディエリアネットワーク(BAN)用途に割り当てられた 900MHz 帯のアンテナと誘電体複合受動素子製品のソリューションです。小型ワイヤレス機器フロントエンドの開発加速に最適な、誘電体チップアンテナだけではなく、チップバラン、チップバラン+バンドパスフィルタをラインナップしています。様々なワイヤレス機器の小型化高性能化、そして開発の加速に最適なソリューションです。
誘電体チップアンテナ
| Part Number |
Frequency (MHz) |
Peak Gain |
Ave. Gain |
Return Loss |
|---|---|---|---|---|
| 0920AT50A080 | 880 - 960 | -0.7dBi typ. (XZ-V) | -2.6dBi typ. (XZ-V) | 8.5dB min. |
| 0915AT43A0042 | 894 - 936 | -1.0dBi typ. (XZ-Total) | -4.0dBi typ. (XZ-Total) | 8.5dB min. |
| 0915AT43A0026 | 902 - 928 | -1.0dBi typ. (XZ-Total) | -4.0dBi typ. (XZ-Total) | 8.5dB min. |
| 0953AT43A0006 | 950 - 956 | -1.0dBi typ. (XZ-Total) | -4.0dBi typ. (XZ-Total) | 9.5dB min. |
| 0915AT54A0026 | 902 - 928 | -2.0dBi typ. (XZ-Total) | -0.0dBi typ. (XZ-Total) | 6.0dB min. |
誘電体チップバラン
| Part Number |
Frequency (MHz) |
Impedance Unbal./Bal. |
Insertion Loss (Max.) |
Return Loss (Min.) |
Phase Difference |
Amplitude Difference (Max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0896BL14B050 | 851 ~ 941 | 50/50 | 1.5dB | 9.5dB | 180°+/-10° | 0.7dB |
| 0866BL15C200 | 800 ~ 900 | 50/200 | 1.2dB | 9.5dB | 180°+/-10° | 1.0dB |
| 0900BL15C050 | 800~1,000 | 50/50 | 1.2dB | 9.5dB | 180°+/-10° | 2.0dB |
| 0900BL18B100 | 800~1,000 | 50/100 | 1.0dB | 9.5dB | 180°+/-10° | 2.0dB |
| 0900BL18B200 | 800~1,000 | 50/200 | 1.0dB | 9.5dB | 180°+/-10° | 2.0dB |
| 0900BL15A100 | 900~1,000 | 50/100 | 1.2dB | 9.5dB | 180°+/-10° | 2.0dB |
| 0917BL18B100 | 889~945 | 50/100 | 1.0dB | 9.5dB | 180°+/-10° | 2.0dB |
チップセット推奨複合素子(バラン+バンドパスフィルタ)
| IC Supplier | Conjugate match Chipset |
型番 | 周波数 (MHz) |
インピーダンス (非平衡/平衡)(Ohms) |
挿入損 (Max.) |
反射損 (Min.) |
位相差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | CC11xx CC430 |
0868BM15C0001 | 863 - 873 | 50 | 2.1dB max. | 9.5dB min. | 180°+/-15° |
| 0896BM15A0001 | 863 - 928 | 50 | 1.5dB max. | 9.5dB min. | 180°+/-10° | ||
| 0953BM15A0001 | 950 - 956 | 50 | 2.1dB max. | 9.5dB min. | 180°+/-10° | ||
| Atmel | AT86RF212 | 0896FB15A0100 | 863 - 928 | 50 | 1.5dB max. | 11.7dB min. | 180°+/-10° |
バンドパスフィルタ
| Part Number |
Frequency (MHz) |
Insertion Loss (max) |
Attenuation (dB min) |
Return Loss |
|---|---|---|---|---|
| 1200BP44A575 | 950-1525 | 2.8dB | 25dB @ 100-480 25dB @ 1900-3050 |
7.0dB |











