無線チップセットの普及により、2.45GHz 帯域のアプリケーションが増えております。グローバル電子では、このような市場ニーズにこたえるため、ジョハンソンテクノロジー社の誘電体チップアンテナおよび誘電体チップバランの取り扱いを始めました。

特長
ジョハンソンテクノロジー社のチップアンテナは、他社にない豊富なラインナップを揃えており、チップサイズ、非グランド領域の面積、利得、帯域それぞれの選択肢の豊富さは他に類を見ません。様々な製品群で、お客様のニーズに細かく応えます。
2.45GHz 用積層誘電体チップアンテナ
型番 | Frequency (MHz) |
Peak Gain (dBi typ) |
Ave. Gain (dBi typ) |
Return Loss (dB min) |
---|---|---|---|---|
2450AT07A0100 | 2400 ~ 2500 | 1.0 (XZ-Total) | -1.5 (XZ-Total) | 6.5 |
2450AT18A100 | 2400 ~ 2500 | 0.5 (XZ-V) | -0.5 (XZ-V) | 9.5 |
2450AT18A0150 | 2375 ~ 2525 | 0.5 (XZ-V) | -0.5 (XZ-V) | 9.5 |
2450AT18B100 | 2400 ~ 2500 | 0.5 (XZ-V) | -0.5 (XZ-V) | 9.5 |
2450AT18D0100 | 2400 ~ 2500 | 1.5 (XZ-V) | -1.0 (XZ-V) | 6.0 |
2450AT18E0100 | 2400 ~ 2500 | 1.0 (YZ-total) | -3.0 (YZ-total) | 4.4 |
2450AT42B100 | 2400 ~ 2500 | 0 (XZ-V) | -1.5 (XZ-V) | 9.5 |
2450AT42D0100 | 2400 ~ 2500 | 0.5 (XZ-total) | -2.0 (XZ-total) | 6.0 |
2450AT43A100 | 2400 ~ 2500 | 2.0 (XZ-V) | 0.5 (XZ-V) | 9.5 |
2450AT43B100 | 2400 ~ 2500 | 1.3 (XZ-V) | -0.5 (XZ-V) | 9.5 |
2450AT43D100 | 2400 ~ 2500 | -0.5 | -3.60 | 9.5 |
2450AT43F0100 | 2400 ~ 2500 | 2.1 (XZ-total) | 1.0 (XZ-total) | — |
2450AT43H0100 | 2400 ~ 2500 | 2.1 (XZ-V) | 1.0 (XZ-V) | 9.5 |
2450AT45A100 | 2400 ~ 2500 | 3.0 (XZ-V) | 1.0 (XZ-V) | 9.5 |
2500AT43A0100 | 2450 ~ 2550 | 0.6 (YZ-total) | -2.1 (XZ-total) | 3.0 |
2500AT44M0400 | 2300 ~ 2700 | 2.0 (2.38GHz) 2.5 (2.45GHz) 2.0 (2.60GHz) |
0.0 (2.38GHz) 0.5 (2.45GHz) 0.0 (2.60GHz) |
9.5 |
2600AT44A0600 | 2300 ~ 2900 | 2.0 | 0.0 | 9.5 |
※ ジョハンソンテクノロジー社の積層誘電体チップバランは、変換インピーダンス、挿入損、反射損の組み合わせのラインアップの豊富さでは、他社に類を見ません。無線チップセットとアンテナの整合に細かく対応した製品を揃えております。
2.45GHz 帯域用積層誘電体チップバラン
型番 | Frequency (MHz) |
Impedance Unbal./Bal. (ohms) |
Insertion Loss (dB max) |
Return Loss (dB min) |
Phase Difference |
Amplitude Difference (dB max) |
---|---|---|---|---|---|---|
2450BL07A0050 | 2400 ~ 2500 | 50/50 | 1.0 | 9.5 | 180° ±10° | 2.0 |
2450BL07A0100 | 2400 ~ 2500 | 50/100 | 1.3 | 9.5 | 180° ±10° | 2.0 |
2450BL14B050 | 2400 ~ 2500 | 50/50 | 1.5 | 9.5 | 180° ±10° | 2.0 |
2450BL14B100 | 2400 ~ 2500 | 50/100 | 1.3 | 9.5 | 180° ±10° | 2.0 |
2450BL14C050 | 2400 ~ 2500 | 50/50 | 1.2 | 9.5 | 180° ±10° | 2.0 |
2450BL14C100 | 2400 ~ 2500 | 50/100 | 1.2 | 9.5 | 180° ±10° | 1.5 |
2450BL14B200 | 2400 ~ 2500 | 50/200 | 1.2 | 9.5 | 180° ±10° | 2.0 |
2450BL14C200 | 2400 ~ 2500 | 50/200 | 1.3 | 9.5 | 180° ±10° | 2.0 |
2450BL15B050 | 2400 ~ 2500 | 50/50 | 1.0 | 9.5 | 180° ±10° | 2.0 |
2450BL15B100 | 2400 ~ 2500 | 50/100 | 1.0 | 9.5 | 180° ±10° | 2.0 |
2450BL15B150 | 2400 ~ 2500 | 50/150 | 1.0 | 9.5 | 180° ±10° | 2.0 |
2450BL15B200 | 2400 ~ 2500 | 50/200 | 1.0 | 9.5 | 180° ±10° | 2.0 |
2450BL15K050 | 2400 ~ 2500 | 50/50 | 1.2 | 9.5 | 180° ±10° | 2.0 |
2450BL15K100 | 2400 ~ 2500 | 50/100 | 1.0 | 9.5 | 180° ±10° | 2.0 |
2500BL14M050 | 2300 ~ 2700 | 50/50 | 1.2 | 9.5 | 180° ±15° | 1.5 |
2500BL14M100 | 2300 ~ 2700 | 50/100 | 1.2 | 9.5 | 180° ±15° | 1.5 |
誘電体チップアンテナクロスリファレンス
他社型番 | Johanson Technology 型番 |
---|---|
LDA312G4413H-280 | 2450AT18E0100 |
LDA312G7313F-237 | 2450AT18A100/2450AT18B100 |
LDA315G2013F-246 | 5400AT18A1000/5500AT18A0725 |
LDA316G2013F-250 | 5400AT18A1000/5500AT18A0725 |