抵抗製品の Bourns 社から表面実装タイプの巻線パワー抵抗 PWR シリーズを紹介します。PWR シリーズは8種類のサイズ及び抵抗値範囲、定格電力 0.5 ~ 3W をラインナップしています。

耐パルス特性に優れており、サージ電圧やインラッシュ電流に対応した製品
型番 | PWR2010 | PWR3014 | PWR4318 | PWR5322 |
---|---|---|---|---|
定格 | 0.5W | 1.0W | 2.0W | 3.0W |
抵抗値レンジ | 0.1 ~ 1KΩ | 0.1 ~ 4KΩ | 0.1 ~ 8KΩ | 0.1 ~ 15KΩ |
温度係数 | ±90ppm/℃ (0.1 ~ 0.99Ω) ±50ppm/℃(1.0 ~ 10Ω) ±20ppm/℃(>10Ω) | |||
使用温度範囲 | -55 ~ +155℃ |
抵抗範囲、使用温度範囲の広い製品
型番 | PWR1913 | PWR2615 | PWR4525 | PWR6327 |
---|---|---|---|---|
定格 | 0.5W | 1.0W | 2.0W | 3.0W |
抵抗値レンジ | 0.01 ~ 400Ω | 0 nbsp 3KΩ | 0.01 ~ 7.5KΩ | 0.01 ~ 12.5KΩ |
温度係数 | ±150ppm/℃(<1Ω)±50ppm/℃(1.0 ~ 10Ω)±20ppm/℃(>10Ω) | |||
使用温度範囲 | -55 ~ +275℃ |
※ 本製品は RoHS 対応品
※ 難燃性 UL94V-0 に準拠 (PWR1913/2615/4525/6327 について)
※ 3W のヒューズ抵抗 PWR4522 (アキシャルリード) もございます