小型、大電流容量、低損失、低放射ノイズ、そして従来製品に比べ広い動作温度保証範囲を実現した Coilcraft 社の XAL15xx シリーズを紹介します。当シリーズは、従来のインダクタの常識を覆した超大容量パワーインダクタです。

特長
- 超低 DCR
- 100A を超える電流容量にも対応
- 高い信頼性
- 周囲温度:125℃ の温度まで 100% 動作保証
- シールドタイプ
- メタルコンポジットインダクタならではのシームレス構造により、漏洩磁束を大幅に低減
アプリケーション
- VRM/VRD
- POL
- 20A を超える大容量電源
仕様
Inductance | XAL1580 | XAL1510 | XAL1513 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Isat (A) | DCR (Ω) | Isat (A) | DCR (Ω) | Isat (A) | DCR (Ω) | |
0.40μH | 111.0 | 0.0005 | ||||
0.78μH | 86.0 | 0.0007 | ||||
1.0μH | 73.5 | 0.0009 | ||||
1.5μH | 65.0 | 0.0012 | ||||
1.8μH | 57.0 | 0.0020 | ||||
2.2μH | 51.0 | 0.0020 | ||||
3.3μH | 43.0 | 0.0030 | ||||
4.7μH | 34.2 | 0.0040 | 39.0 | 0.0034 | ||
5.6μH | 33.0 | 0.0044 | ||||
6.8μH | 31.0 | 0.0057 | 36.0 | 0.0042 | ||
8.2μH | 30.0 | 0.0060 | ||||
10μH | 26.3 | 0.0068 | ||||
15μH | 23.0 | 0.0092 | 23.5 | 0.0068 | ||
22μH | 18.7 | 0.0145 | ||||
33μH | 16.7 | 0.0187 |
寸法
型番 | XAL1580 | XAL1510 | XAL1513 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ベース (mm) | 15.4 × 16.4 | 15.4 × 16.4 | 15.2 × 16.2 | |||
高さ (mm) | 8.0 | 10.0 | 13.0 |