RFS シリーズは、縦置き、シールド(閉磁路)構造リードタイプで、3種類の外形寸法と豊富なインダクタンス値に対応したパワーインダクラインアップです。コイルクラフト社は生産中止が無いメーカーなので、サプライチェーンの安定化を図りたい、またはディスコンとなった部品の代替品としても安心してお使いただけます。

特長
- 低損失
- 6.8µH ~ 10.0mH インダクタンス値対応
- 縦置き、シールド(閉磁路)構造
- スルー ホール リード タイプ
- 直径 11/13.3/13.7mm と3種類の外形寸法
- RoHS 準拠(RFS1412 のみハロゲン フリー)
アプリケーション
- DC-DC コンバータ
- チョーク応用に最適
- パワーフィルタリング全般
仕様
RFS1113 シリーズ(直径 11mm)
型番 | インダクタンス | DCRmax (Ω) |
SRF typ (MHz) |
Isat (A) | Irms (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% 降下 | 20% 降下 | 30% 降下 | 20°C 上昇 | 40°C 上昇 | ||||
RFS1113-682ME | 6.8µH ±20% | 0.016 | 45.0 | 6.6 | 8.0 | 9.1 | 5.65 | 7.80 |
RFS1113-103ME | 10µH ±20% | 0.020 | 30.2 | 5.4 | 6.6 | 7.4 | 5.20 | 7.20 |
RFS1113-153ME | 15µH ±20% | 0.023 | 19.8 | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 4.80 | 6.60 |
RFS1113-223ME | 22µH ±20% | 0.026 | 11.8 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 4.40 | 6.10 |
RFS1113-273ME | 27µH ±20% | 0.036 | 9.6 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 3.60 | 5.05 |
RFS1113-333ME | 33µH ±20% | 0.052 | 8.8 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 3.20 | 4.40 |
RFS1113-393ME | 39µH ±20% | 0.064 | 8.4 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 2.75 | 3.75 |
RFS1113-473ME | 47µH ±20% | 0.089 | 7.9 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 2.30 | 3.20 |
RFS1113-104ME | 100µH ±20% | 0.200 | 4.0 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.55 | 2.10 |
RFS1113-224ME | 220µH ±20% | 0.295 | 2.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.25 | 1.65 |
RFS1113-564ME | 560µH ±20% | 0.744 | 1.8 | 0.68 | 0.86 | 0.98 | 0.73 | 1.00 |
RFS1113-105ME | 1.0mH ±20% | 1.89 | 1.3 | 0.51 | 0.63 | 0.73 | 0.46 | 0.60 |
RFS1113-275ME | 2.7mH ±20% | 3.95 | 0.72 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 0.30 | 0.40 |
RFS1317 シリーズ(直径 13.3mm)
型番 | インダクタンス | DCRmax (Ω) |
SRF typ (MHz) |
Isat (A) | Irms (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% 降下 | 20% 降下 | 30% 降下 | 20°C 上昇 | 40°C 上昇 | ||||
RFS1317-273KL | 27µH ±10% | 0.033 | 20.95 | 5.20 | 6.40 | 7.2 | 4.10 | 5.70 |
RFS1317-333KL | 33µH ±10% | 0.050 | 18.18 | 4.50 | 5.70 | 6.4 | 3.55 | 4.85 |
RFS1317-473KL | 47µH ±10% | 0.055 | 12.93 | 3.90 | 4.70 | 5.4 | 3.20 | 4.50 |
RFS1317-683KL | 68µH ±10% | 0.068 | 6.49 | 3.10 | 3.80 | 4.3 | 3.00 | 4.05 |
RFS1317-823KL | 82µH ±10% | 0.071 | 5.03 | 2.80 | 3.60 | 4.0 | 2.75 | 3.90 |
RFS1317-104KL | 100µH ±10% | 0.079 | 3.45 | 2.60 | 3.20 | 3.6 | 2.65 | 3.65 |
RFS1317-124KL | 120µH ±10% | 0.110 | 3.18 | 2.40 | 2.90 | 3.2 | 2.20 | 3.15 |
RFS1317-154KL | 150µH ±10% | 0.144 | 2.92 | 2.20 | 2.60 | 2.9 | 2.05 | 2.90 |
RFS1317-184KL | 180µH ±10% | 0.172 | 2.27 | 1.90 | 2.40 | 2.7 | 1.85 | 2.65 |
RFS1317-224KL | 220µH ±10% | 0.239 | 2.03 | 1.70 | 2.10 | 2.4 | 1.50 | 2.05 |
RFS1317-274KL | 270µH ±10% | 0.263 | 1.66 | 1.70 | 1.90 | 2.2 | 1.50 | 2.05 |
RFS1317-334KL | 330µH ±10% | 0.286 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | 2.0 | 1.40 | 1.90 |
RFS1317-394KL | 390µH ±10% | 0.317 | 1.39 | 1.30 | 1.60 | 1.8 | 1.35 | 1.85 |
RFS1317-474KL | 470µH ±10% | 0.409 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.6 | 1.10 | 1.60 |
RFS1317-564KL | 560µH ±10% | 0.524 | 1.12 | 1.10 | 1.30 | 1.5 | 0.95 | 1.35 |
RFS1317-684KL | 680µH ±10% | 0.617 | 0.955 | 1.00 | 1.20 | 1.4 | 0.86 | 1.20 |
RFS1317-824KL | 820µH ±10% | 0.834 | 0.827 | 0.89 | 1.00 | 1.2 | 0.75 | 1.04 |
RFS1317-105KL | 1.0mH ±10% | 1.02 | 0.725 | 0.83 | 1.00 | 1.1 | 0.68 | 0.97 |
RFS1317-125KL | 1.2 mH ±10% | 1.19 | 0.647 | 0.72 | 0.94 | 1.0 | 0.60 | 0.81 |
RFS1317-155KL | 1.5 mH ±10% | 1.36 | 0.599 | 0.66 | 0.82 | 0.91 | 0.59 | 0.78 |
RFS1317-185KL | 1.8 mH ±10% | 1.49 | 0.566 | 0.60 | 0.78 | 0.87 | 0.54 | 0.74 |
RFS1317-225KL | 2.2 mH ±10% | 2.01 | 0.496 | 0.56 | 0.69 | 0.77 | 0.45 | 0.62 |
RFS1317-275KL | 2.7 mH ±10% | 2.22 | 0.439 | 0.51 | 0.62 | 0.70 | 0.43 | 0.61 |
RFS1317-335KL | 3.3 mH ±10% | 2.38 | 0.435 | 0.46 | 0.61 | 0.68 | 0.41 | 0.57 |
RFS1317-395KL | 3.9 mH ±10% | 3.38 | 0.373 | 0.41 | 0.51 | 0.57 | 0.34 | 0.49 |
RFS1317-475KL | 4.7 mH ±10% | 3.68 | 0.352 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.33 | 0.46 |
RFS1317-565KL | 5.6 mH ±10% | 4.03 | 0.320 | 0.34 | 0.44 | 0.49 | 0.32 | 0.46 |
RFS1317-685KL | 6.8 mH ±10% | 5.43 | 0.288 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.26 | 0.38 |
RFS1317-825KL | 8.2 mH ±10% | 5.88 | 0.274 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.25 | 0.35 |
RFS1317-106KL | 10 mH ±10% | 6.55 | 0.254 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.24 | 0.35 |
RFS1412 シリーズ(直径 13.7mm)
型番 | インダクタンス | DCRmax (Ω) |
SRF typ (MHz) |
Isat (A) | Irms (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% 降下 | 20% 降下 | 30% 降下 | 20°C 上昇 | 40°C 上昇 | ||||
RFS1412-103ME | 10µH ±20% | 0.018 | 36 | 6.2 | 7.4 | 8.1 | 5.80 | 7.90 |
RFS1412-153LE | 15µH ±15% | 0.022 | 21 | 5.0 | 6.1 | 6.8 | 5.05 | 6.90 |
RFS1412-223KE | 22µH ±10% | 0.032 | 13 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 4.05 | 5.60 |
RFS1412-333KE | 33µH ±10% | 0.047 | 8.7 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 3.25 | 4.50 |
RFS1412-393KE | 39µH ±10% | 0.066 | 7.7 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 2.85 | 3.90 |
RFS1412-473KE | 47µH ±10% | 0.072 | 6.7 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 2.65 | 3.65 |
RFS1412-104KE | 100µH ±10% | 0.091 | 5.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.35 | 3.25 |
RFS1412-224KE | 220µH ±10% | 0.200 | 3.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.55 | 2.35 |
RFS1412-564KE | 560µH ±10% | 0.508 | 1.8 | 0.82 | 1.0 | 1.1 | 0.92 | 1.28 |
RFS1412-105KE | 1.0mH ±10% | 1.06 | 1.3 | 0.63 | 0.76 | 0.84 | 0.64 | 0.86 |
RFS1412-106KE | 10.0mH ±10% | 9.87 | 0.36 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.28 |
RFS1317/RFS1412/RFS1113 シリーズ寸法図