最高周波数 1MHz までの高周波交流電流を低損失で検出できる電流センサ CST シリーズ
 
特長
- 50KHz から 1MHz までの高周波電流を計測できる電流センサ
- ピーク電流で 10A までの大電流が計測できます
- 終端抵抗を内蔵しているため、検出電流は電圧として出力されます
- トランスと抵抗で構成されているため高信頼性です
- 二次側(出力側)には終端抵抗を内蔵しているため、計測電流は電圧値として出力されます
- 電流の応答特性により、巻き数比 1:20 から 1:125 まで8品種をラインナップしています
- 電流検出巻線と検出出力巻線間の絶縁耐圧は 500V と高耐圧です
- 電流の流入方向により2種類ラインナップ:CST1 シリーズ、CST2 シリーズ
仕様
| 型番 | 巻数比 | 二次側L値 (min) | DCR | 終結抵抗値 Rt | 応用速度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| μH | Ω(推定端子) | Ω(推定端子) | Ω | μSec | ||
| CST1-020L_ | 1:20 | 81 | 0.0007 (8-7) | 0.400 (6-4) | 2.0 | 16 | 
| CST1-030L_ | 1:30 | 180 | 0.0007 (8-7) | 0.870 (6-4) | 3.0 | 24 | 
| CST1-040L_ | 1:40 | 320 | 0.0007 (8-7) | 1.140 (6-4) | 4.0 | 32 | 
| CST1-050L_ | 1:50 | 500 | 0.0007 (8-7) | 1.500 (6-4) | 5.0 | 41 | 
| CST1-060L_ | 1:60 | 730 | 0.0007 (8-7) | 1.980 (6-4) | 6.0 | 49 | 
| CST1-070L_ | 1:70 | 980 | 0.0007 (8-7) | 4.750 (6-4) | 57 | |
| CST1-100L_ | 1:100 | 2000 | 0.0007 (8-7) | 5.500 (6-4) | 10.0 | 81 | 
| CST1-125L_ | 1:125 | 3000 | 0.0007 (8-7) | 6.500 (6-4) | 12.5 | 101 | 
| CST2-020L_ | 1:20 | 81 | 0.0007 (8-7) | 0.400 (1-3) | 10 | 2.0 | 
| CST2-030L_ | 1:30 | 180 | 0.0007 (8-7) | 0.870 (1-3) | 10 | 3.0 | 
| CST2-040L_ | 1:40 | 320 | 0.0007 (8-7) | 1.140 (1-3) | 10 | 4.0 | 
| CST2-050L_ | 1:50 | 500 | 0.0007 (8-7) | 1.500 (1-3) | 10 | 5.0 | 
| CST2-060L_ | 1:60 | 730 | 0.0007 (8-7) | 1.980 (1-3) | 10 | 6.0 | 
| CST2-070L_ | 1:70 | 980 | 0.0007 (8-7) | 4.750 (1-3) | 10 | 7.0 | 
| CST2-100L_ | 1:100 | 2000 | 0.0007 (8-7) | 5.500 (1-3) | 10 | 10.0 | 
| CST2-125L_ | 1:125 | 3000 | 0.0007 (8-7) | 6.500 (1-3) | 10 | 12.5 | 
 
         
    






















