Coilcraft 社製 PoExxP シリーズは、は小型かつ高効率のため、PoE 端末機器の小型化に貢献します。クラス1、クラス2、クラス3に対応すべく、3種類の外形寸法が用意されています。
 
資料ダウンロード
フライバックトランス PoExxP シリーズ データシート(英文)PDF - 237.18 KB
仕様
| 型番 | 出力電圧 | 最大出力電力 | 占有寸法 | 高さ | |
|---|---|---|---|---|---|
| POE30P-33L | 3.3V | 3.5W | クラス1 | 10.9 × 13.2mm | 9.0mm | 
| POE30P-50L | 5.0V | ||||
| POE30P-12L | 12V | ||||
| POE70P-33L | 3.3V | 7.0W | クラス2 | 12.7 × 15.2mm | 11.0mm | 
| POE70P-50L | 5.0V | ||||
| POE70P-12L | 12V | ||||
| POE13P-33L | 3.3V | 13W | クラス3 | 13.5 × 17.8mm | 12.7mm | 
| POE13P-50L | 5.0V | ||||
| POE13P-12L | 12V | ||||
| POE13P-19L | 19V | ||||
| POE13P-24L | 24V | ||||
 
         
    






















