従来のマイクロコントローラに加え、アナログ機能がより充実した 8-bit マイクロコントローラ、PIC16(L)F170x シリーズが Microchip 社よりリリースされました。入出力レール to レールのオペアンプが2個、ゼロクロス検出器、デジタル I/O のピンマッピングが可能なペリフェラルピンセレクト (PPS) 機能により、マイクロコントローラ周辺素子の削減および柔軟な基板レイアウトが可能です。
 
特長
- C コンパイラ向けに最適化された RISC アーキテクチャ
- 動作速度: 最大 32MHz で動作
- 内蔵オペアンプ (下部図1)
	- 設定可能な 2 個のレール to レールオペアンプ
- 2MHz ゲイン帯域幅
 
- ゼロクロス検出器 (ZCD)
	- ピン上の AC 信号とグランドとの交差を検出
 
- ペリフェラルピンセレクト (PPS) 機能 (下部図2)
	- デジタル I/O のピンマッピングが可能
 
- 超低消費電力 (XLP) 機能
	- スリープ時: 50nA @ 1.8V (typ.)
- 動作時電流
		- 8μA @ 1.8V、32kHz (typ.)
- 32μA/MHz @ 1.8V (typ.)
 
 
アプリケーション
- 各種検出器
- 医療・ヘルスケア関連製品
- 照明制御用途
PIC16(L)F17xx シリーズ
| 型番 | PIC16(L)F1703 | PIC16(L)F1704 | PIC16(L)F1705 | PIC16(L)F1707 | PIC16(L)F1708 | PIC16(L)F1709 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラム メモリ (words) | 2048 | 4096 | 8192 | 2048 | 4096 | 8192 | 
| データメモリ (bytes) | 256 | 512 | 1024 | 256 | 512 | 1024 | 
| I/O | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 
| 10 ビット ADC (ch) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 
| 8 ビット DAC (ch) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| コンパレータ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| オペアンプ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ゼロクロス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| タイマー (8/16 ビット) | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 
| PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| PWM | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| CCP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| COG | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| CLC | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| EUSART | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| MSSP (I2C/SPI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
パッケージ情報
| 型番 | パッケージ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PDIP | SSOP | TSSOP | QFN | SOIC | |
| PIC16(L)F1703 | ● | ● | ● | ● | |
| PIC16(L)F1704 | ● | ● | ● | ● | |
| PIC16(L)F1705 | ● | ● | ● | ● | |
| PIC16(L)F1707 | ● | ● | ● | ● | |
| PIC16(L)F1708 | ● | ● | ● | ● | |
| PIC16(L)F1709 | ● | ● | ● | ● | |
ペリフェラルピンセレクト (PPS) 機能
 
PIC16LF170x 回路図
 
         
 
     
 




















