このシリーズは 7-bit 及び 8-bit 分解能の 2ch 不揮発性デジタルポテンショメータです(レオスタットタイプもあり)。SPI インターフェースを搭載しており、マイコンからの制御が可能です。
 
MCP424x/MCP426x シリーズ概要
| 型番 | MCP4241/MCP4242 | MCP4261/MCP4262 | 
|---|---|---|
| 分解能 | 7-bit (129 steps) | 8-bit (257 steps) | 
| タイプ | ポテンショメータ | レオスタット | 
| 端子間抵抗オプション | 5, 10, 50, 100 (KΩ) | |
| ワイパー抵抗値 | 75Ω (typ) | |
| 不揮発性メモリ (EEPROM) | 2×9-bit ワードのワイパー設定レジスタと 10×9-bit ワードのユーザーエリア | |
| シリアル通信 | SPI 対応、最大10MHz | |
| 電源電圧 | 2.7V ~ 5.5V | |
| 動作温度範囲 | -40℃ ~ +125℃ | |
| パッケージ | 16-QFN (4x4), 14-DIP, SOIC, TSSOP | 10-DFN (3x3), 10-MSOP | 
メモリーマップ
| Address | Function | Memory Type | 
|---|---|---|
| 00h | Volatile Wiper 0 | RAM | 
| 01h | Volatile Wiper 1 | RAM | 
| 02h | Non-Volatile Wiper 0 | EEPROM | 
| 03h | Non-Volatile Wiper 1 | EEPROM | 
| 04h | Volatile TCON Register | RAM | 
| 05h | Status Register | RAM | 
| 06h | Data EEPROM | EEPROM | 
| 07h | Data EEPROM | EEPROM | 
| 08h | Data EEPROM | EEPROM | 
| 09h | Data EEPROM | EEPROM | 
| 0Ah | Data EEPROM | EEPROM | 
| 0Bh | Data EEPROM | EEPROM | 
| 0Ch | Data EEPROM | EEPROM | 
| 0Dh | Data EEPROM | EEPROM | 
| 0Eh | Data EEPROM | EEPROM | 
| 0Fh | Data EEPROM | EEPROM | 
 
    MPC422x/MCP426x パッケージタイプ
 
MCP422x ブロック図
 
         
 
    



















