FUS/FUL シリーズは電流・電圧の定格値が大きく、また、IP67 の防塵・防水性能を備えたヒューズホルダーです。屋外設置、石油・化学産業、海水、鉱山等の過酷な環境で使用される設備や、高い清潔さの求められる医療機器、薬品、食品製造等の設備に特に適しています。

特長
- 保護等級 IP67 の防塵・防水性能
- マウント方法の選択が可能
- スクリュー
- スナップイン
- 600VAC の製品に使用可能
アプリケーション
- 屋外設置設備
- プラント設備
- 医療機器
- 食品製造装置
仕様
シリーズ | FUS | FUL |
---|---|---|
取り付け方法 | スナップイン | スクリュー |
取り付けパネル厚 | 1.0mm ~ 3.0㎜ | 最大 10㎜ |
保護等級 | IP67 | IP40 / IP67 |
重量 | 36.1g(スロットキャップ) | 39.4g(フィンガーグリップキャップ) |
定格電流 | 16A(VDE)、32A(UL/CSA) | 16A(VDE)、30A(UL/CSA) |
定格電圧 | 500VAC(VDE)、600VAC(UL/CSA) | |
定格電力 | 4W / 16A @23℃ | |
使用ヒューズ | 5mm × 20㎜、6.3mm × 32㎜ | |
端子 | 半田端子、クイック端子(6.3mm × 0.8mm) | |
使用温度範囲 | -40℃ ~ 85℃ | |
絶縁耐力 | 3kV | |
インパルス耐電圧 | 4kV | |
絶縁抵抗 | 10MΩ | |
認証規格 | UL、VDE |
シリーズ毎ラインアップ
シリーズ | 型番 | ホルダー | キャップ | Fuse-Link | Terminal | 保護グレード |
---|---|---|---|---|---|---|
FUS | 0031.9156 | ● | スロット | 5 × 20mm | Quick-Connect 6.3 × 0.8 mm | IP67 |
0031.9157 | ● | スロット | 6.3 × 32mm | Quick-Connect 6.3 × 0.8 mm | IP67 | |
0031.9158 | ● | フィンガーグリップ | 5 × 20mm | Quick-Connect 6.3 × 0.8 mm | IP67 | |
0031.9159 | ● | フィンガーグリップ | 6.3 × 32mm | Quick-Connect 6.3 × 0.8 mm | IP67 | |
0031.9160 | ● | スロット | 5 × 20mm | 半田 | IP67 | |
0031.9161 | ● | スロット | 6.3 × 32mm | 半田 | IP67 | |
0031.9162 | ● | フィンガーグリップ | 5 × 20mm | 半田 | IP67 | |
0031.9163 | ● | フィンガーグリップ | 6.3 × 32mm | 半田 | IP67 | |
FUL | 0031.2307 | ● | × | 5 × 20 or 6.3 × 32mm | 半田 | IP40 |
0031.2308 | ● | × | 5 × 20 or 6.3 × 32mm | Quick-Connect 6.3 | IP40 | |
0031.2303 | ● | × | 5 × 20 or 6.3 × 32mm | 半田 | IP67 | |
0031.2304 | ● | × | 5 × 20 or 6.3 × 32mm | Quick-Connect 6.3 | IP67 |
FUL/FUS 各シリーズ寸法図

ディレーティング特性