FMAB NEO シリーズは小型・高減衰、かつ広電流範囲・温度範囲の単相1段ノイズフィルタです。ノイズ対策を必要とする様々なアプリケーション、特にスイッチング素子の対称性ノイズ対策に最適な製品です。DIN レールに対応した製品もラインナップしています。
 
アプリケーション
- ユニバーサル産機応用
- IEC/UL 60601-1 仕様情報機器
- IEC/UL 60950 仕様医療機器
共通仕様
| 定格 | IEC | 1A ~ 60A @ 40℃, 250VAC, 50Hz | 
|---|---|---|
| UL | 1A ~ 60A @ 40℃, 125/250VAC, 60Hz | |
| 漏洩電流 | スタンダード | 1mA 以下 | 
| 医療機器用 M5 | 5μA 以下 | |
| 医療機器用 M80 | 80μA 以下 | |
| 絶縁耐圧 | L - N 間 | >1.7kVDC | 
| L/N – PE間 | >2.7kVDC | |
| 使用温度範囲 | -40℃ ~ +100℃ | |
| 対候性カテゴリ | 40/100/21 (IEC 60068-1) | |
| 感電保護 | クラスⅠ (IEC 61140) | |
| 端子 | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm ボルト・ナット | |
| MTBF | >200,000 時間 (MIL-HB-217 F) | |
バージョン別仕様と型番情報
スタンダードバージョン (Standard Version)
| 定格 電流 | 端子 | デザイン | 漏洩電流 (mA) | Ri (mΩ) | 電力損失 | 重量 | パッケージ (ST) | 型番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.5 | 475 | 1 | 72g | 15 | 5500.2630.01 | 
| 3A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.5 | 83 | 1.5 | 104g | 15 | 5500.2631.01 | 
| 4A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.5 | 53 | 1.7 | 108g | 15 | 5500.2632.01 | 
| 6A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.5 | 32.5 | 2.4 | 109g | 15 | 5500.2633.01 | 
| 8A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.5 | 29.2 | 3.8 | 190g | 10 | 5500.2634.01 | 
| 1A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.5 | 320 | 0.65 | 80g | 15 | 5500.2640.01 | 
| 3A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.5 | 36 | 0.65 | 81g | 15 | 5500.2641.01 | 
| 6A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.5 | 12 | 0.86 | 80g | 15 | 5500.2642.01 | 
| 10A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.5 | 5 | 1 | 87g | 15 | 5500.2643.01 | 
| 12A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.5 | 4 | 1.2 | 92g | 15 | 5500.2644.01 | 
| 16A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.5 | 2 | 1 | 138g | 15 | 5500.2645.01 | 
| 20A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 206g | 10 | 5500.2646.01 | 
| 1A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.5 | 320 | 0.65 | 66g | 15 | 5500.2650.01 | 
| 3A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.5 | 36 | 0.65 | 70g | 15 | 5500.2651.01 | 
| 6A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.5 | 12 | 0.86 | 100g | 15 | 5500.2652.01 | 
| 10A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.5 | 5 | 1 | 90g | 15 | 5500.2653.01 | 
| 12A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.5 | 4 | 1.2 | 90g | 15 | 5500.2654.01 | 
| 16A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.5 | 2 | 1 | 136g | 15 | 5500.2655.01 | 
| 20A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 204g | 10 | 5500.2656.01 | 
産機向けバージョン (Industrial Version)
| 定格 電流 | 端子 | デザイン | 漏洩電流 (mA) | Ri (mΩ) | 電力損失 | 重量 | パッケージ (ST) | 型番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 1 | 22.8 | 4.6 | 200g | 10 | 5500.2635.01 | 
| 12A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 1 | 13.2 | 3.8 | 201g | 10 | 5500.2636.01 | 
| 16A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 1 | 7.2 | 3.7 | 308g | 10 | 5500.2637.01 | 
| 20A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 1 | 6 | 4.8 | 322g | 10 | 5500.2638.01 | 
| 30A | M4 ボルト・ナット | N | 1 | 2.9 | 5.2 | 355g | 10 | 5500.2639.03 | 
| 30A | M4 ボルト・ナット | P | 1 | 1 | 1.8 | 450g | 5 | 5500.2647.03 | 
| 60A | M6 ボルト・ナット | P | 1 | 1 | 7.2 | 1220g | 1 | 5500.2648.03 | 
| 30A | M4 ボルト・ナット | Q | 1 | 1 | 1.8 | 450g | 5 | 5500.2657.03 | 
| 60A | M6 ボルト・ナット | Q | 1 | 1 | 7.2 | 1220g | 1 | 5500.2658.03 | 
医療機器用 M5 (Medical M5)
| 定格 電流 | 端子 | デザイン | 漏洩電流 (mA) | Ri (mΩ) | 電力損失 | 重量 | パッケージ (ST) | 型番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.005 | 471 | 1 | 72g | 15 | 5500.2630.04 | 
| 3A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.005 | 83 | 1.5 | 104g | 15 | 5500.2631.04 | 
| 4A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.005 | 53 | 1.7 | 108g | 15 | 5500.2632.04 | 
| 6A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.005 | 32.5 | 2.4 | 109g | 15 | 5500.2633.04 | 
| 8A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.005 | 29.2 | 3.8 | 190g | 10 | 5500.2634.04 | 
| 10A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.005 | 22.8 | 4.6 | 200g | 10 | 5500.2635.04 | 
| 12A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.005 | 13.2 | 3.8 | 201g | 10 | 5500.2636.04 | 
| 16A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.005 | 7.2 | 3.7 | 308g | 10 | 5500.2637.04 | 
| 20A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.005 | 6 | 4.8 | 322g | 10 | 5500.2638.04 | 
| 30A | Bolt and nut M4 | N | 0.005 | 2.9 | 5.2 | 355g | 10 | 5500.2639.06 | 
| 1A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.005 | 320 | 0.65 | 80g | 15 | 5500.2640.04 | 
| 3A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.005 | 36 | 0.65 | 81g | 15 | 5500.2641.04 | 
| 6A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.005 | 12 | 0.86 | 80g | 15 | 5500.2642.04 | 
| 10A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.005 | 5 | 1 | 87g | 15 | 5500.2643.04 | 
| 12A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.005 | 4 | 1.2 | 92g | 15 | 5500.2644.04 | 
| 16A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.005 | 2 | 1 | 138g | 15 | 5500.2645.04 | 
| 20A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.005 | 1.9 | 1.5 | 206g | 10 | 5500.2646.04 | 
| 30A | M4 ボルト・ナット | P | 0.005 | 1 | 1.8 | 450g | 5 | 5500.2647.06 | 
| 60A | M6 ボルト・ナット | P | 0.005 | 1 | 7.2 | 1220g | 1 | 5500.2648.06 | 
| 1A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.005 | 320 | 0.65 | 66g | 15 | 5500.2650.04 | 
| 3A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.005 | 36 | 0.65 | 70g | 15 | 5500.2651.04 | 
| 6A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.005 | 12 | 0.86 | 100g | 15 | 5500.2652.04 | 
| 10A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.005 | 5 | 1 | 90g | 15 | 5500.2653.04 | 
| 12A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.005 | 4 | 1.2 | 90g | 15 | 5500.2654.04 | 
| 16A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.005 | 2 | 1 | 136g | 15 | 5500.2655.04 | 
| 20A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.005 | 1.9 | 1.5 | 204g | 10 | 5500.2656.04 | 
| 30A | M4 ボルト・ナット | Q | 0.005 | 1 | 1.8 | 450g | 5 | 5500.2657.06 | 
| 60A | M6 ボルト・ナット | Q | 0.005 | 1 | 7.2 | 1220g | 1 | 5500.2658.06 | 
医療機器用 M80 (Medical M80)
| 定格 連流 | 端子 | デザイン | 漏洩電流 (mA) | Ri (mΩ) | 電力損失 | 重量 | パッケージ (ST) | 型番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.08 | 475 | 1 | 72g | 15 | 5500.2630.07 | 
| 3A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.08 | 83 | 1.5 | 104g | 15 | 5500.2631.07 | 
| 4A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.08 | 53 | 1.7 | 108g | 15 | 5500.2632.07 | 
| 6A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.08 | 32.5 | 2.4 | 109g | 15 | 5500.2633.07 | 
| 8A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.08 | 29.2 | 3.8 | 190g | 10 | 5500.2634.07 | 
| 10A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.08 | 22.8 | 4.6 | 200g | 10 | 5500.2635.07 | 
| 12A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.08 | 13.2 | 3.8 | 201g | 10 | 5500.2636.07 | 
| 16A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.08 | 7.2 | 3.7 | 308g | 10 | 5500.2637.07 | 
| 20A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | N | 0.08 | 6 | 4.8 | 322g | 10 | 5500.2638.07 | 
| 30A | M4 ボルト・ナット | N | 0.08 | 2.9 | 5.2 | 355g | 10 | 5500.2639.09 | 
| 1A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.08 | 320 | 0.65 | 80g | 15 | 5500.2640.07 | 
| 3A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.08 | 36 | 0.65 | 81g | 15 | 5500.2641.07 | 
| 6A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.08 | 12 | 0.86 | 80g | 15 | 5500.2642.07 | 
| 10A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.08 | 5 | 1 | 87g | 15 | 5500.2643.07 | 
| 12A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.08 | 4 | 1.2 | 92g | 15 | 5500.2644.07 | 
| 16A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.08 | 2 | 1 | 138g | 15 | 5500.2645.07 | 
| 20A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | P | 0.08 | 1.9 | 1.5 | 206g | 10 | 5500.2646.07 | 
| 30A | M4 ボルト・ナット | P | 0.08 | 1 | 1.8 | 450g | 5 | 5500.2647.09 | 
| 60A | M6 ボルト・ナット | P | 0.08 | 1 | 7.2 | 1220g | 1 | 5500.2648.09 | 
| 1A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.08 | 320 | 0.65 | 66g | 15 | 5500.2650.07 | 
| 3A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.08 | 36 | 0.65 | 70g | 15 | 5500.2651.07 | 
| 6A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.08 | 12 | 0.86 | 100g | 15 | 5500.2652.07 | 
| 10A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.08 | 5 | 1 | 90g | 15 | 5500.2653.07 | 
| 12A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8 mm | Q | 0.08 | 4 | 1.2 | 90g | 15 | 5500.2654.07 | 
| 16A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.08 | 2 | 1 | 136g | 15 | 5500.2655.07 | 
| 20A | クイックコネクト 6.3mm × 0.8mm | Q | 0.08 | 1.9 | 1.5 | 204g | 10 | 5500.2656.07 | 
| 30A | M4 ボルト・ナット | Q | 0.08 | 1 | 1.8 | 450g | 5 | 5500.2657.09 | 
| 60A | M6 ボルト・ナット | Q | 0.08 | 1 | 7.2 | 1220g | 1 | 5500.2658.09 | 
 
スタンダード、デザイン N・P 回路図
 
         
    






















