最近紹介した RRC 社からのスマートバッテリー RRC20xx シリーズに新しい 2S2P、3S2P、4S1P セル構成品が加わりました。これで合計6タイプのセル構成から選択できるようになりました。このシリーズ用 SMBus 対応残量計も紹介しています。
 
仕様
| 型番 | RRC2057 | RRC2040-2 | RRC2054 | 
|---|---|---|---|
| セル構成 | 1S2P | 3S2P | 41SP | 
| 公称電圧 | 7.5V | 11.25V | 15.0V | 
| 公称容量 | 6.40Ah | 6.4Ah | 2.95Ah | 
| 最大充電電圧 | 8.7V | 13.05V | 17.4V | 
| 寸法 | 85 × 77 × 23mm | 150 × 59 × 22mm | 85 × 79 × 22mm | 
| 対応規格 | PSE、CE、UL2054、UL1642、FCC、IEC62133、EN60950、UN38.3、RoHS | ||
ガスゲージ(残量計)
RRC 社の RRC20xx シリーズはインピーダンストラッキングによってバッテリーの残量を計測し、ホスト側へ SMBus で通信しています。
スマートバッテリーから得られる情報(抜粋)
| 関数 | コマンド | 内容 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| Temperature() | 0x08 | バッテリーパックの内部温度 | K | 
| Voltage() | 0x09 | バッテリーパック電圧(cell電圧×cell数) | mV | 
| Current() | 0x0a | 端子からの出力電流 | mA | 
| RemainingCapacity() | 0x0f | バッテリーパックの残容量(RSOC×FCC) | mAh | 
| FullChargeCapacity() | 0x10 | 満充電時の容量 | mAh | 
| RelativeStateOfCharge() | 0x0d | 満充電容量に対する残量比率 | % | 
| CycleCount() | 0x17 | 充放電サイクル数 | cycles | 
- インピーダンストラッキングとは、セルのインピーダンスをリアルタイムで測定し、システムの使用条件や温度等の情報と合わせて予測したバッテリーパックの放電曲線から残量を計算する方法です。
 
RRC20xx シリーズ用 SMBus 対応ガスゲージ
 
         
       
    











