FLATPAQ(フラットパック)は、スマートフォン等に利用されている角型 Li-ion 電池セルを用いた薄型リチウムイオン電池パックです。RRC2130、RRC2140 はスマートバッテリー規格に準拠しており、最大厚さ 8.4mm と薄型の為、タブレット型デバイスに最適な製品です。
 
特長
- 各種安全認証規格準拠
- ガスゲージ(残量計)機能付
- 高エネルギー密度
- 幅広い製品ラインナップ
- 安全性に特化した保護回路
アプリケーション
- ポータブル機器
- 医療機器
- 計測器
- タブレット端末
- コントローラ
- ウェアラブル機器
資料ダウンロード
RRC1120 データシート(英文)PDF - 190.93 KB
RRC1130 データシート(英文)PDF - 203.25 KB
RRC2130 データシート(英文)PDF - 273.53 KB
RRC2140 データシート(英文)PDF - 245.29 KB
仕様
| 型番 | RRC1120 | RRC1130 | RRC2130 | RRC2140 | 
|---|---|---|---|---|
| セル構成 | 1S1P | 1S1P | 2S1P | 3S1P | 
| 公称電圧 | 3.7V | 3.8V | 7.6V | 11.4V | 
| 容量 | 2.0Ah (7.4Wh) | 3.88Ah (14.7Wh) | 3.88Ah (29.5Wh) | 3.88Ah (44.2Wh) | 
| 寸法 | 52.5×34.8×11.3mm | 83.7×61×6.8mm | 150.6×86.2×8.4mm | 212.9×86.2×8.4mm | 
| 通信 I/F | I2C | SMBus | ||
| 対応規格 | CE, UL2054, FCC, PSE, KC, Gost, EAC, CQC, RCM, IEC62133, UN38.3, BIS, TIS | |||
| 保護機能 | 過充電、過放電、過電流、温度監視 | |||
FLATPAQ 専用充電器ラインアップ
| 型番 | RRC-SCC1120 | RRC-SCC1130 | RRC-SMB-FPC | 
|---|---|---|---|
| 対応電池 | RRC1120 | RRC1130 | RRC2130 RRC2140 | 
| 充電仕様 | 4.2V 1A max | 4.35V 1A max | 0 ~ 17.4V 4A max | 
| 充電時間 | 約3時間 | 約5時間 | 約3 ~ 4時間 | 
| 保護機能 | 短絡、電池温度、充電器温度、タイマー | ||
| その他 | 専用ACアダプター同梱、LEDによるステータス表示機能 | ||
 
    「RRC2130」バッテリーパックと「RRC-SMB-FPC」充電器
 
         
       
    











