スイッチセンサとは、規定値以上の磁気がセンサに加わると ON、規定値を下回ると OFF するスイッチ動作を行うタイプのセンサです。今回紹介するのは、TMR センサー前工程装置を自社で保有している MultiDimension Technology 社の豊富な TMR スイッチセンサ製品ラインアップです。

特長
- 低消費電力
- 高速レスポンス
- ユニポーラ/バイポーラ/オムニポーラ検出タイプを取り揃えております
アプリケーション
- 流量計
- ドアの開閉や回転数
- 近接スイッチ
- レベルセンサー
ラインアップと仕様
型番 | 検出タイプ | 電源電圧 | 消費電流 | 動作モード | 検出方向 | 動作磁気(G) | 解放磁気(G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMR1155 | ユニポーラ | 3-40V | 0.6mA | 連続給電 | Z軸 | 70 | 55G |
TMR1157 | ユニポーラ | 3-40 | 0.6mA | 連続給電 | Z軸 | 140 | 110 |
TMR1202 | バイポーラ | 1.5-5.5V | 1.5μA | 連続給電 | X軸 | 17 | -17 |
TMR1208 | バイポーラ | 1.5-5.5V | 1.5μA | 連続給電 | X軸 | 5 | -5 |
TMR1252 | バイポーラ | 5-40V | 0.6mA | 連続給電 | Z軸 | 60 | -60 |
TMR1302 | オムニポーラ | 1.5-5.5V | 1.5μA | 連続給電 | X軸 | ±17 | ±10 |
TMR1303 | オムニポーラ | 1.5-5.5V | 1.5μA | 連続給電 | X軸 | ±35 | ±22 |
TMR1304 | オムニポーラ | 1.5-5.5V | 1.5μA | 連続給電 | X軸 | ±10 | ±5 |
TMR1306 | オムニポーラ | 3.0-5.5V | 1.5μA | 連続給電 | X軸 | ±15 | ±8 |
TMR1308 | オムニポーラ | 1.5-5.5V | 1.5μA | 連続給電 | X軸 | ±5 | ±4 |
TMR1309 | オムニポーラ | 1.5-5.5V | 1.5μA | 連続給電 | X軸 | ±2 | ±2 |
TMR1340 | オムニポーラ | 1.5-5.5V | 1.5μA | 連続給電 | X軸 | ±14 | ±10 |
TMR1341 | オムニポーラ | 1.5-5.5V | 1.5μA | 連続給電 | X軸 | ±34 | ±30 |
TMR1342 | オムニポーラ | 1.5-5.5V | 1.5μA | 連続給電 | X軸 | ±42 | ±37 |
TMR1343 | オムニポーラ | 1.5-5.5V | 1.5μA | 連続給電 | X軸 | ±50 | ±45 |
TMR1345 | オムニポーラ | 1.5-5.5V | 1.5μA | 連続給電 | X軸 | ±72 | ±63 |
TMR1350 | オムニポーラ | 3-40V | 0.6mA | 連続給電 | Z軸 | ±60 | ±40 |
TMR スイッチ評価ボード
ユニポーラとオムニポーラ TMR スイッチセンサ用評価ボードと準備しております。MultiDimension Technology 社の TMR スイッチ製品の導入をご検討されたいお客様、当社までお問い合わせください。
