YDS では、ご希望に応じた最適な RJ45 マグジャックの提案を致します。他社との互換性を有する幅広いラインナップの中から最適な製品をご案内致します。EOL 品の代替、小ロット品、価格低減等をご検討の方はご相談ください。
 
特長
- RJ45マグジャック
- EOL代替品
- 小ロット品
- 価格低減
アプリケーション
- FA 機器
- ルーター
- ゲートウェイ
- スイッチングハブ
資料ダウンロード
YDS 社製品カタログ(英文)PDF - 1.33 MB
仕様
| 転送レート | シリーズ | タブ | ポート | LED | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アップ | ダウン | 有 | 無 | ||||
| 10 Base-T | 12F/14F-1X | ● | 1X1 | ● | ● | ||
| 10/100 Base-T | 13F-6X | ● | 1X1 | ● | ● | ||
| 10/100 Base-T | 13F-67 | ● | 1X1 | ● | ● | POE & POE+ | |
| 10/100 Base-T | 43F | ● | 1X1 | ● | ● | Single USB | |
| 10/100 Base-T | 44F | ● | 1X1 | ● | Dual USB | ||
| 10/100/1000 Base-T | 45F | ● | 1X1 | ● | ● | Dual USB | |
| 10/100/1000 Base-T | 46F | ● | 1X1 | ● | ● | ||
| 10/100/1000 Base-T | 47F | ● | 1X1 | ● | ● | ||
| 100/1000 Base-T | 48F | ● | 1X1 | ● | ● | ||
| 10/100 Base-T | 49F | ● | 1X1 | ● | ● | SMD | |
| 10/100/1000 Base-T | 51F/53F | ● | 1X1 | ● | ● | 180° | |
| 10/100/1000 Base-T 2.5G/5G/10G Base-T | 56F | ● | 1X1 | ● | ● | Long Jack | |
| 10/100/1000 Base-T | 6XF | ● | 1X1 | ● | ● | 1 x 2 1 x 4 1 x 5 | |
| 10/100/1000 Base-T | 71F | ● | ● | 2X1 | ● | ● | |
| 10/100/1000 Base-T | 74F | ● | ● | 2X4 | ● | ● | |
| POE&POE+ 100/1000 Base-T POE&POE+ 2.5G Base-T POE&POE+ 5G Base-T POE&POE+ 10G Base-T | 13F-67 56F-14 56F-16/18/20 | ● | ● | 1X1 | ● | ● | POE & POE+ | 
| POE 1000 Base-T With PD Controller | 56F-19 | ● | 1X1 | ● | ● | POE | |
※ラインナップに記載の無い製品も、ご要望に応じてご提案できる場合が御座いますので、お問い合わせください。
 
         
    









