TAIMAG 社のトランスフォーマー内蔵、低価格の RJ45 マグジャックをご提案いたします。今回ご紹介する製品は RJ45 のネイキッドタイプの製品で製品の軽量化に有利で、アイデア次第で広範囲なご利用が可能です。ご開発される製品によって、ハウジング本体が見えない構造の製品やコスト最優先の製品におすすめです。
 
仕様
| 仕様 / 型番 | RJLB12G-201SL1 | RJG-201ST | |
|---|---|---|---|
| インサーション ロス | 1 ~ 100MHz | -1.1 | -1.0 | 
| リターンロス (dB Min @100±15Ω) | 1 ~ 30MHz | -16 | -16 | 
| 40MHz | -14 | -14 | |
| 50MHz | -12 | -12 | |
| 60MHz | — | -12 | |
| 60 ~ 80MHz | -10 | — | |
| 80 ~ 100MHz | - | -10 | |
| D.CMR※ | 1 ~ 100 | -33 | -33 | 
| Cross talk (dB Min.) | 20MHz | -47 | -47 | 
| 40MHz | -40 | -40 | |
| 60MHz | -37 | -37 | |
| 80MHz | -35 | -35 | |
| 100MHz | -33 | -33 | |
| CMRR | 1 ~ 100 | -30 | -30 | 
| Isolation Voltage | (Vrms min) | 2000 | 1500 | 
| ハウジング | Thermoplastic, LCP | ||
| 転送レート | 10/100/1000 BASE-TX | ||
| 動作温度範囲 | -55 ~ 125℃ | -40 ~ 85℃ | |
| 保存温度範囲 | -55 ~ 125℃ | -20 ~ 85℃ | |
| LED | 有 | 無 | |
※ D.CMR = Differential Common Mode Rejection (dB min)
 
         
    











