Save Board Space with SMD Compact & Slim 7 Segment LED

小型・薄型で省スペースを実現する表面実装7セグメント LED

 

基板挿入タイプよりも小型・薄型で省スペースを実現した表面実装タイプのディスプレイ LED をご紹介いたします。リフロー実装に対応しているため、実装効率を向上させることができます。高輝度タイプの LED チップ(AlGaInP、InGaN)を使用しており、視認性の高い LED 表示器です。

表面実装7セグメント LED

特長

  • 発光色:赤、黄、緑、青、他
  • 文字高:5mm (0.2 inch) ~
  • 梱包単位:200 pcs/reel ~
  • MSL:レベル 2a
  • リフロー実装対応
  • 短納期・低価格

アプリケーション

  • 計測装置
  • システム機器
  • 制御装置
  • ATM
  • 各種表示部

型番情報

一桁 (Single Digit)

桁高 型番 発色 材質 λD
(nm)
If
(mA)
Iv (ucd)
Min.
Iv (ucd)
Typ.
0.2 inch
(5.08mm)
KCSA02-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 8100
KCSA02-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 5600 12000
KCSA02-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 5600 15000
KCSA02-123 Green AlGaInP 570 10 2200 4300
KCSA02-136 Blue InGaN 465 10 2200 4300
KCSC02-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 8100
KCSC02-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 5600 12000
KCSC02-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 5600 15000
KCSC02-123 Green AlGaInP 570 10 2200 4300
KCSC02-136 Blue InGaN 465 10 2200 4300
0.3 inch
(7.62mm)
KCSA03-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 6400
KCSA03-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 5600 11000
KCSA03-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 5600 13000
KCSA03-123 Green AlGaInP 570 10 1400 3100
KCSA03-136 Blue InGaN 465 10 1400 2500
KCSC03-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 6400
KCSC03-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 5600 11000
KCSC03-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 5600 13000
KCSC03-123 Green AlGaInP 570 10 1400 3100
KCSC03-136 Blue InGaN 465 10 1400 2500
0.39 inch
(10mm)
KCSA39-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 9000
KCSA39-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 21000 40000
KCSA39-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 14000 30000
KCSA39-123 Green AlGaInP 570 10 3600 7000
KCSA39-136 Blue InGaN 465 10 2200 5600
KCSC39-136 Blue InGaN 465 10 2200 5600
0.4 inch
(10.16mm)
KCSA04-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 9600
KCSA04-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 9000 15000
KCSA04-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 5600 14000
KCSA04-123 Green AlGaInP 570 10 2200 4100
KCSC04-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 9600
KCSC04-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 9000 15000
KCSC04-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 5600 14000
KCSC04-123 Green AlGaInP 570 10 2200 4100
0.51 inch
(13mm)
KCSA51-136 Blue InGaN 465 10 3600 6500
KCSC51-136 Blue InGaN 465 10 3600 6500
0.56 inch
(14.22mm)
KCSA56-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 5600 14000
KCSA56-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 14000 23000
KCSA56-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 14000 29000
KCSA56-123 Green AlGaInP 570 10 2200 4600
KCSA56-131 Blue InGaN 465 10 5600 15000
KCSA56-136 Blue InGaN 465 10 2200 6600
KCSC56-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 5600 14000
KCSC56-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 14000 23000
KCSC56-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 14000 29000
KCSC56-123 Green AlGaInP 570 10 2200 4600
KCSC56-131 Blue InGaN 465 10 5600 15000
KCSC56-136 Blue InGaN 465 10 2200 6600

2桁 (Dual Digit)

桁高 型番 発色 材質 λD
(nm)
If
(mA)
Iv (ucd)
Min.
Iv (ucd)
Typ.
0.2 inch KCDA02-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 8100
KCDA02-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 5600 12000
KCDA02-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 5600 15000
KCDA02-123 Green AlGaInP 570 10 2200 4300
KCDA02-136 Blue InGaN 465 10 2200 4300
KCDC02-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 8100
KCDC02-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 5600 12000
KCDC02-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 5600 15000
KCDC02-123 Green AlGaInP 570 10 2200 4300
KCDC02-136 Blue InGaN 465 10 2200 4300
0.3 inch KCDA03-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 6400
KCDA03-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 5600 11000
KCDA03-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 5600 13000
KCDA03-123 Green AlGaInP 570 10 1400 3100
KCDA03-136 Blue InGaN 465 10 1400 2500
KCDC03-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 6400
KCDC03-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 5600 11000
KCDC03-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 5600 13000
KCDC03-123 Green AlGaInP 570 10 1400 3100
KCDC03-136 Blue InGaN 465 10 1400 2500
0.39 inch KCDA39-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 9000
KCDA39-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 21000 40000
KCDA39-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 14000 30000
KCDA39-123 Green AlGaInP 570 10 3600 7000
KCDA39-136 Blue InGaN 465 10 2200 5600
KCDC39-136 Blue InGaN 465 10 2200 5600
0.4 inch KCDA04-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 9600
KCDA04-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 9000 15000
KCDA04-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 5600 14000
KCDA04-123 Green AlGaInP 570 10 2200 4100
KCDC04-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 3600 9600
KCDC04-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 9000 15000
KCDC04-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 5600 14000
KCDC04-123 Green AlGaInP 570 10 2200 4100
0.51 inch KCDA51-136 Blue InGaN 465 10 3600 6500
KCDC51-136 Blue InGaN 465 10 3600 6500
0.56 inch KCDA56-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 5600 14000
KCDA56-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 14000 23000
KCDA56-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 14000 29000
KCDA56-123 Green AlGaInP 570 10 2200 4600
KCDA56-131 Blue InGaN 465 10 5600 15000
KCDC56-105 Hyper Red AlGaInP 630 10 5600 14000
KCDC56-106 Super Bright Orange AlGaInP 601 10 14000 23000
KCDC56-107 Super Bright Yellow AlGaInP 590 10 14000 29000
KCDC56-123 Green AlGaInP 570 10 2200 4600
KCDC56-131 Blue InGaN 465 10 5600 15000
  • 医療機器向けへご使用を検討の場合は、事前に弊社までお問い合わせください。
  • 記載している製品情報やPDF資料の内容は予告なく変更される可能性があります。最新仕様はメーカーサイトでご確認いただくか、弊社までお問合せください。
  • このページに記載されている社名や製品名、登録商標、ロゴマーク等の著作権またその他の権利は、各社に帰属します。